| Verseny azonosító | Verseny időpont | Verseny helyszín | Verseny neve | Versenykiírás |
|---|---|---|---|---|
| 0020 | 2026.02.28 | Budapest | Edző- és bíróképzés | |
| 0021 | 2026.03.22 | Budapest, Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont | IX. Balance Cup | |
| 0022 | 2026.04.19 | Fót, PHOENIX Sportcsarnok | Országos Bajnokság | Országos Bajnokság Versenykiírás 2026 |
| 0023 | 2026.05.17 | Fót, PHOENIX Sportcsarnok | Sportpalánta Fesztivál | Sportpalánta Fesztivál Versenykiírás |
| 0024 | 2026.05.24 | Kartal, Kovács László Sportcsarnok | XII. Múzsa Kupa | |
| 0025 | 2026.09.10 - 2026.09.13 | IFAGG Word Cup Final |
| Verseny azonosító | Verseny időpont | Verseny helyszín | Verseny neve | Versenykiírás |
|---|---|---|---|---|
| 0011 | 2025.04.13 | Budapest, Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont | VII. Balance Cup | |
| 0012 | 2025.05.24 | Fót, PHOENIX Sportcsarnok | Országos Bajnokság | |
| 0013 | 2025.05.31 - 2025.06.01 | Kartal, Kovács László Sportcsarnok | XI. Múzsa Kupa | |
| 0014 | 2025.09.19 - 2025.09.20 | Budapest, Mészáros Ferenc Sportcsarnok | II. Pannon Cup | |
| 0015 | 2025.09.19 - 2025.09.21 | Budapest, Mészáros Ferenc Sportcsarnok | IFAGG Grand Prix (A-kategóriás verseny) | |
| 0016 | 2025.09.19 - 2025.09.21 | Budapest, Mészáros Ferenc Sportcsarnok | IFAGG Európa Bajnokság | |
| 0017 | 2025.11.08 | Fót, PHOENIX Sportcsarnok | Magyar Kupa | |
| 0018 | 2025.11.23 | Budapest, Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont | VIII. Balance Cup | |
| 0019 | 2025.12.13 | Fót, PHOENIX Sportcsarnok | Sportpalánta Fesztivál |
| Verseny azonosító | Verseny időpont | Verseny helyszín | Verseny neve | Versenykiírás |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 2024.02.17 - 2024.02.18 | Jászberény, JP Aréna | VI. Grácia kupa | |
| 0002 | 2024.03.03 | Budapest, Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont | V. Balance Cup | |
| 0003 | 2024.03.23 | Fót, PHOENIX Sportcsarnok | II. Sportpalánta fesztivál | |
| 0004 | 2024.04.24 | Fót, PHOENIX Sportcsarnok | Országos Bajnokság | |
| 0005 | 2024.05.23 - 2024.05.26 | Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok | I. Pannon Cup | |
| 0006 | 2024.05.23 - 2024.05.26 | Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok | IFAGG Grand Prix (A-kategóriás verseny) | |
| 0007 | 2024.08.30 - 2024.08.31 | Budapest, Soroksári Sportcsarnok | VII. Grácia Fair OPEN | |
| 0008 | 2024.11.16. | Budapest, BGSZC Pesterzsébeti Technikum | VI. Balance Cup | |
| 0009 | 2024.11.30 | Fót, PHOENIX Sportcsarnok | III. Sportpalánta Fesztivál | |
| 0010 | 2024.12.01 | Fót, PHOENIX Sportcsarnok | Magyar Kupa |
| 2024 | Minden jog fenntartva
